上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司的ZZDQ自力式氮封閥(即氮封裝置)主要用于儲(chǔ)罐頂部氮?dú)鈮毫愣刂?以保護(hù)罐內(nèi)物料不被氮化及儲(chǔ)罐安全.氮封閥由ZZDQ快速泄放閥及ZZV自力式微壓調(diào)節(jié)閥兩大部分組成.
公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | |||||
閥座直徑(mm) | 6 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
額定流量系數(shù)Kv | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 | 50 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
壓力調(diào)節(jié)范圍 | 0.5~70 20~120 60~400 300~700 500~1000 KPa | |||||||||||
公稱壓力PN | 1.0、1.6 MPa | |||||||||||
被調(diào)介質(zhì)溫度 | 80、200 ℃ | |||||||||||
流量特性 | 快開(kāi)型 | |||||||||||
調(diào)節(jié)精度 | ≤5% | |||||||||||
允許壓降(MPa) | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | |||||||
薄膜有效面積(C㎡) | 200 | 280 | 400 | |||||||||
允許泄漏量 | 符合ANSIB16.104—1976 IV級(jí) | |||||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型 (整體式) | |||||||||||
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||
閥芯形式 | 單座型閥芯 | |||||||||||
流量特性 | 直線性 |
四、自力式氮封閥主要外形尺寸
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
H | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 |
H1 | 330 | 330 | 350 | 350 | 360 | 430 | 440 | 450 | 520 | 650 |
A | 310 | 400 |