上海禹滬自控閥門(mén)有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機(jī):18930197510
電話(huà):86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的Z佳裝置。
D373W三偏心對(duì)夾蝶閥(不銹鋼材質(zhì)) | (碳鋼材質(zhì)) |
---|
上海禹滬公司的三偏心對(duì)夾蝶閥屬于對(duì)夾式硬密封蝶閥。是采用一個(gè)“U”型不銹鋼密封圈,三偏心對(duì)夾蝶閥內(nèi)部精密的彈性密封圈與經(jīng)過(guò)拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動(dòng)接觸摩擦的弊病,實(shí)現(xiàn)蝶板在開(kāi)啟瞬間密封面即分離,關(guān)閉接觸即密封的效果,達(dá)到延長(zhǎng)使用壽命、密封性能*的目的。因此對(duì)夾式硬密封蝶閥被廣泛地應(yīng)用到介質(zhì)溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上,是調(diào)節(jié)流量和截?cái)嗔黧w的*裝置。
1、金屬硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、緊湊、重量輕、易于安裝和拆卸、維修方便;
2、對(duì)夾式硬密封蝶閥采用不銹鋼“U”型密封圈,具有一定的彈性無(wú)論在高溫、低溫的情況下,它與蝶板均具有優(yōu)良的密封性;
3、蝸輪對(duì)夾式蝶閥的三維偏心距,經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的計(jì)算,“U”型密封圈與蝶板幾乎無(wú)磨擦,使用壽命長(zhǎng),并具有越關(guān)越緊的功能;
4、蝶板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng);
5、對(duì)夾式硬密封蝶閥結(jié)構(gòu)*,“開(kāi)關(guān)”僅需轉(zhuǎn)動(dòng)閥桿90°即可完成。操作靈活、方便、省力、不受介質(zhì)壓力的高低影響,密封性能可靠;
6、金屬硬密封蝶閥耐高溫、耐低溫、耐腐蝕性。
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12238-1989 |
---|---|
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000; GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗(yàn) | GB/T13927-1992;JB/T9092-1999 |
公稱(chēng)通徑 | DN(mm) | 50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類(lèi)腐蝕性等。 | |||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) | |||||
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
零件名稱(chēng) | 材料 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內(nèi)脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
三偏心對(duì)夾蝶閥 尺寸圖 |
---|
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN0.6MPa | PN1.0MPa | PN2.5MPa | PN40MPa | ||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d | D1 | Z-d |
50 | 2 | 43 | 112 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 | 125 | 4-14 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 8-18 | 145 | 8-18 |
80 | 3 | 49 | 120 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 56 | 138 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 190 | 8-22 | 190 | 8-22 |
125 | 5 | 64 | 164 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 220 | 8-26 | 220 | 8-26 |
150 | 6 | 70 | 175 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 250 | 8-26 | 250 | 8-26 |
200 | 8 | 71 | 208 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 310 | 12-26 | 320 | 12-30 |
250 | 10 | 76 | 243 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 370 | 12-30 | 385 | 12-33 |
300 | 12 | 83 | 283 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 430 | 16-30 | 450 | 16-33 |
350 | 14 | 92 | 310 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 490 | 16-33 | 510 | 16-36 |
400 | 16 | 102 | 340 | 495 | 16-22 | 515 | 16-22 | 550 | 16-36 | 585 | 16-39 |
450 | 18 | 114 | 380 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 600 | 20-36 | 610 | 20-39 |
500 | 20 | 127 | 410 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 660 | 20-36 | 670 | 20-42 |
600 | 24 | 154 | 470 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-39 | / | / |
700 | 28 | 165 | 550 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 875 | 24-42 | / | / |
800 | 32 | 190 | 640 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 990 | 24-48 | / | / |
900 | 36 | 203 | 710 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1090 | 28-48 | / | / |
1000 | 40 | 216 | 770 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1210 | 28-56 | / | / |
1200 | 48 | 254 | 890 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1420 | 32-56 | / | / |
閥體參數(shù):公稱(chēng)通徑、工作壓力、工藝介質(zhì)、使用場(chǎng)合、閥體材料等系列參數(shù)。
盡量詳細(xì)提供三偏心對(duì)夾蝶閥的技術(shù)參數(shù),方便我公司經(jīng)營(yíng)及技術(shù)人員為您準(zhǔn)確選型。如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)!